Lista aplikantów
| Lp | Nazwisko i imię | Nr ewid. |
| 1 | Adamowska Marcelina | APL-OP-240002 |
| 2 | Bajko Katarzyna | APL-OP-250001 |
| 3 | Barszcz Mateusz | APL-OP-250002 |
| 4 | Barysz Aleksander | APL-OP-250003 |
| 5 | Bedka Katarzyna | APL-OP-230002 |
| 6 | Beleć Piotr | APL-OP-250004 |
| 7 | Berg Paweł | APL-OP-250005 |
| 8 | Białek Konrad | APL-OP-230003 |
| 9 | Bielawski Łukasz | APL-OP-220001 |
| 10 | Biernat Anna | APL-OP-220002 |
| 11 | Błasiak Patryk | APL-OP-230004 |
| 12 | Bojarski Piotr | APL-OP-220003 |
| 13 | Borowik Piotr | APL-OP-220004 |
| 14 | Brodacki Damian | APL-OP-230005 |
| 15 | Brodzik Angelika | APL-OP-230006 |
| 16 | Brzozowski Miłosz | APL-OP-250006 |
| 17 | Bucka Karolina | APL-OP-220005 |
| 18 | Bujmiła-Nowak Karolina | APL-OP-220006 |
| 19 | Burska Klaudia | APL-OP-240003 |
| 20 | Bzdyra Julia | APL-OP-230007 |
| 21 | Chałupa Sara | APL-OP-250007 |
| 22 | Chrzan Wiktoria | APL-OP-240004 |
| 23 | Czubak Tadeusz | APL-OP-250008 |
| 24 | Debudaj Kinga | APL-OP-220007 |
| 25 | Dec Daria | APL-OP-220008 |
| 26 | Dębska Wiktoria | APL-OP-220009 |
| 27 | Długosz Martin | APL-OP-220010 |
| 28 | Domaradzka Martyna | APL-OP-250010 |
| 29 | Drewniak Karol | APL-OP-220011 |
| 30 | Dudek Katarzyna | APL-OP-250011 |
| 31 | Dulnik Damian | APL-OP-220012 |
| 32 | Dylong Joanna | APL-OP-220013 |
| 33 | Dziedzic-Stasik Joanna | APL-OP-230008 |
| 34 | Flak Adam | APL-OP-240005 |
| 35 | Franków Piotr | APL-OP-230029 |
| 36 | Furmański Michał | APL-OP-250049 |
| 37 | Gajewicz Konrad | APL-OP-250012 |
| 38 | Gałecki Piotr | APL-OP-250013 |
| 39 | Glanc Robert | APL-OP-220016 |
| 40 | Glińska Klaudia | APL-OP-240038 |
| 41 | Głowacka Małgorzata | APL-OP-240006 |
| 42 | Grabarczyk Maria | APL-OP-250051 |
| 43 | Hejzner Laura | APL-OP-250014 |
| 44 | Heliński Jakub | APL-OP-250015 |
| 45 | Ir Kajetan | APL-OP-220017 |
| 46 | Iwanek Konstancja | APL-OP-240008 |
| 47 | Iwańska Justyna | APL-OP-220018 |
| 48 | Jabłoński Łukasz | APL-OP-220019 |
| 49 | Jagieła Marta | APL-OP-250016 |
| 50 | Jakóbczak Jakub | APL-OP-230010 |
| 51 | Jaksender Wiktoria | APL-OP-240009 |
| 52 | Jakus Michał | APL-OP-240010 |
| 53 | Janic-Leszczyńska Dominika | APL-OP-240011 |
| 54 | Jaskuła Barbara | APL-OP-240012 |
| 55 | Jędryca Agnieszka | APL-OP-220032 |
| 56 | Kasperczyk-Pawlicka Aleksandra | APL-OP-250048 |
| 57 | Kisiel Michał | APL-OP-250017 |
| 58 | Klama Edyta | APL-OP-250018 |
| 59 | Klecha Marta | APL-OP-210055 |
| 60 | Kluba Wiktoria | APL-OP-230019 |
| 61 | Kociok Simona | APL-OP-240001 |
| 62 | Kojder Julia | APL-OP-250019 |
| 63 | Kolankiewicz Karol | APL-OP-240013 |
| 64 | Kontny Weronika | APL-OP-250020 |
| 65 | Kornacka Patrycja | APL-OP-250021 |
| 66 | Korzonek Żaneta | APL-OP-220024 |
| 67 | Kotala Anna | APL-OP-230011 |
| 68 | Kozołup Karolina | APL-OP-240014 |
| 69 | Krok Kasjana | APL-OP-240015 |
| 70 | Krzykawski Jakub | APL-OP-250022 |
| 71 | Kubina Martina | APL-OP-230012 |
| 72 | Kukielka Michał | APL-OP-230013 |
| 73 | Kulasza Aleksander | APL-OP-220059 |
| 74 | Kurtyka Paulina | APL-OP-220025 |
| 75 | Latusek Adrian | APL-OP-240016 |
| 76 | Lechowicz Karol | APL-OP-220026 |
| 77 | Leś Krzysztof | APL-OP-230014 |
| 78 | Ligor-Serwa Żaklina | APL-OP-230015 |
| 79 | Lipartowska-Koterba Zuzanna | APL-OP-220027 |
| 80 | Lubowiecki Mateusz | APL-OP-240017 |
| 81 | Łyczba-Gałka Patrycja | APL-OP-220028 |
| 82 | Macierzyńska Michalina | APL-OP-250024 |
| 83 | Makuch-Siwek Ilona | APL-OP-220029 |
| 84 | Malinowski Michał | APL-OP-220030 |
| 85 | Marczak Janusz | APL-OP-250025 |
| 86 | Marek Paweł | APL-OP-220031 |
| 87 | Maryjowska Judyta | APL-OP-250026 |
| 88 | Matuszczyk Julita | APL-OP-250027 |
| 89 | Matyja Anna | APL-OP-250028 |
| 90 | Mehl Katarzyna | APL-OP-240018 |
| 91 | Meńkarska-Pluta Paulina | APL-OP-220060 |
| 92 | Metryka Grzegorz | APL-OP-220033 |
| 93 | Michalak Adam | APL-OP-250046 |
| 94 | Michalak Wojciech | APL-OP-220034 |
| 95 | Miłkowska Martyna | APL-OP-220035 |
| 96 | Mirowska Lena | APL-OP-240019 |
| 97 | Mizera Edyta | APL-OP-220036 |
| 98 | Mosler-Bombik Wiktoria | APL-OP-230017 |
| 99 | Mrowiec Maciej | APL-OP-230018 |
| 100 | Mucha Paulina | APL-OP-240020 |
| 101 | Mulka Angelika | APL-OP-220037 |
| 102 | Murlowska Wiktoria | APL-OP-240036 |
| 103 | Musiał Roksana | APL-OP-220038 |
| 104 | Nabiałkowska Angelika | APL-OP-250029 |
| 105 | Najgeburska Zofia | APL-OP-220039 |
| 106 | Nawój Martyna | APL-OP-240050 |
| 107 | Nieckarz Ewelina | APL-OP-250030 |
| 108 | Niedźwiecka Agnieszka | APL-OP-230020 |
| 109 | Niewolińska Katarzyna | APL-OP-250031 |
| 110 | Nikiel Marcin | APL-OP-240037 |
| 111 | Nocoń Adrian | APL-OP-250032 |
| 112 | Nowak Mateusz | APL-OP-220040 |
| 113 | Olearczyk Julia | APL-OP-250033 |
| 114 | Ostrowski Artur | APL-OP-240021 |
| 115 | Palka Tomasz | APL-OP-250034 |
| 116 | Parkitny Dominik | APL-OP-250035 |
| 117 | Pielarz Pamela | APL-OP-220041 |
| 118 | Pietrzyk Marcin | APL-OP-220042 |
| 119 | Poniewierska Magdalena | APL-OP-250036 |
| 120 | Potaczek Krzysztof | APL-OP-240022 |
| 121 | Prokop Aleksandra | APL-OP-240023 |
| 122 | Radlańska Dorota | APL-OP-250047 |
| 123 | Rosińska Agnieszka | APL-OP-240024 |
| 124 | Roszczypała Michał | APL-OP-230021 |
| 125 | Rysz Wojciech | APL-OP-250037 |
| 126 | Saladra Marceli | APL-OP-250038 |
| 127 | Sawczuk Żaneta | APL-OP-220044 |
| 128 | Sikora Ada | APL-OP-250039 |
| 129 | Słaby Jakub | APL-OP-220045 |
| 130 | Słupikowska Weronika | APL-OP-250040 |
| 131 | Sobczak Dominika | APL-OP-240025 |
| 132 | Sobel Konrad | APL-OP-250041 |
| 133 | Sokołowski Michał | APL-OP-240026 |
| 134 | Sonnek Krystian | APL-OP-220046 |
| 135 | Stachura Konrad | APL-OP-220047 |
| 136 | Staszulonek Iwona | APL-OP-220048 |
| 137 | Strączek Marek | APL-OP-220049 |
| 138 | Suliga Karolina | APL-OP-240027 |
| 139 | Swolana Damian | APL-OP-240028 |
| 140 | Szczupak-Radlok Sandra | APL-OP-230022 |
| 141 | Szelka Katarzyna | APL-OP-230023 |
| 142 | Szlęzak Joanna | APL-OP-230024 |
| 143 | Szmolke Jennifer | APL-OP-250042 |
| 144 | Szulin Patrycja | APL-OP-220050 |
| 145 | Szura Anna | APL-OP-220051 |
| 146 | Tarara Radosław | APL-OP-220052 |
| 147 | Terlecka Magdalena | APL-OP-240031 |
| 148 | Thiel Wiktoria | APL-OP-240032 |
| 149 | Tkacz Malwina | APL-OP-220053 |
| 150 | Tymczyszyn Sebastian | APL-OP-230025 |
| 151 | Vakaresku Żaneta | APL-OP-220055 |
| 152 | Walas Dominika | APL-OP-220056 |
| 153 | Węgrzyn Magdalena | APL-OP-240033 |
| 154 | Wiekiera Łukasz | APL-OP-230026 |
| 155 | Wilanowicz Filip | APL-OP-250043 |
| 156 | Włodowska Anna | APL-OP-250044 |
| 157 | Wochnik-Panek Nina | APL-OP-220057 |
| 158 | Wołodźko Paweł | APL-OP-230027 |
| 159 | Wypych Jan | APL-OP-240034 |
| 160 | Wypych Marcin | APL-OP-250045 |
| 161 | Zdybik Kinga | APL-OP-240035 |
| 162 | Zieliński Piotr | APL-OP-230028 |
| 163 | Zroślak Martyna | APL-OP-220020 |
| 164 | Zwierz Maciej | APL-OP-220058 |
